知识产权
发布时间:2024-03-12
实验室育成代表性品种
| 序号 | 品种名称 | 品种编号 | 开发完成时间 | 发布部门 |
| 1 | 河农128 | 冀审麦20200010 | 2020年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 2 | 河农8184 | 冀审麦20200014 | 2020年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 3 | 冀农大29号 | 冀审棉20200001 | 2020年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 4 | 冀农大36号 | 冀审棉20200003 | 2020年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 5 | 冀农大33号 | 冀审棉20209003 | 2020年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 6 | 冀农大35号 | 冀审棉20210001 | 2021年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 7 | 冀农大36号 | 冀审棉20210005 | 2021年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 8 | 冀农大37号 | 冀审棉20218004 | 2021年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 9 | 河农6318 | 冀审麦20210007 | 2021年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 10 | 河农3320 | 冀审麦20210016 | 2021年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 11 | 河农6133 | 冀审麦20210020 | 2021年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 12 | 河农7008 | 冀审麦20210033 | 2021年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 13 | 河农072 | 冀审麦20210001 | 2021年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 14 | 农单196 | 国审玉20210473 | 2021年 | 国家农作物品种审定委员会 |
| 15 | 河农9204 | 国审麦20220051 | 2022年 | 国家农作物品种审定委员会 |
| 16 | 农单920 | 国审玉20220165 | 2022年 | 国家农作物品种审定委员会 |
| 17 | 农大豆6号 | 国审豆20220030 | 2022年 | 国家农作物品种审定委员会 |
| 18 | 冀农大37号 | 冀审棉20220010 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 19 | 冀农大38号 | 冀审棉20220003 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 20 | 冀农大39号 | 冀审棉20229003 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 21 | 冀农大45号 | 冀审棉20229004 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 22 | 农单218 | 冀审玉20220006 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 23 | 农单937 | 冀审玉20220021 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 24 | 农单5316 | 冀审玉20220022 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 25 | 太行糯201 | 冀审玉20229007 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 26 | 太行糯206 | 冀审玉20229008 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 27 | 农单青贮915 | 冀审玉20229023 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 28 | 农大豆7号 | 冀审豆20220011 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 29 | 农大豆8号 | 冀审豆20220009 | 2022年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 30 | 冀农花15号 | GPD花生(2022)130054 | 2022年 | 农业农村部 |
| 31 | 冀农花16号 | GPD花生(2022)130055 | 2022年 | 农业农村部 |
| 32 | 冀农花18号 | GPD花生(2022)130056 | 2022年 | 农业农村部 |
| 33 | 冀农花19号 | GPD花生(2022)130057 | 2022年 | 农业农村部 |
| 34 | 河农113 | 冀审麦20230017 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 35 | 河农8324 | 冀审麦20230006 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 36 | 河农7276 | 冀审麦20230002 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 37 | 农单253 | 国审玉20233325 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 |
| 38 | 农单928 | 冀审玉20230025 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 39 | 农单175 | 冀审玉20230003 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 40 | 农单925 | 冀审玉20230020 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 41 | 河农青贮258 | 冀审玉20239016 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 42 | 太行糯2122 | 冀审玉20239017 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 43 | 太行甜2116 | 冀审玉20239018 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 44 | 国欣棉33 | 国审棉20231013 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 |
| 45 | 国欣棉35 | 国审棉20231034 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 |
| 46 | 冀农大40号 | 冀审棉20230005 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 47 | 冀农大43号 | 冀审棉20030004 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 48 | 农大豆9号 | 冀审豆20230010 | 2023年 | 河北省农作物品种审定委员会 |
| 49 | 冀农鲜1号 | GPD花生(2023)130008 | 2023年 | 农业农村部 |
| 50 | 冀农鲜2号 | GPD花生(2023)130021 | 2023年 | 农业农村部 |
| 51 | 冀农花20号 | GPD花生(2023)130067 | 2023年 | 农业农村部 |
| 52 | 冀农花21号 | GPD花生(2023)130068 | 2023年 | 农业农村部 |
| 53 | 冀农花24号 | GPD花生(2023)130069 | 2023年 | 农业农村部 |
| 54 | 冀农花25号 | GPD花生(2023)130070 | 2023年 | 农业农村部 |

